| 管理、教师系列 | |
| 教辅、实验系列 | |
| 信息技术系列 | |
课程展示
基础医学实验教学中心
临床医学实验教学中心
中医学实验教学中心
首页 > > 管理、教师系列
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 最后学位 | 现任职务 | 中心职务 | 管理任务/教学任务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘祖国 | 52 | 博士 | 教授 | 主任 | 负责全面中心工作 |
| 2 | 薛茂强 | 50 | 博士 | 副教授 | 常务副主任 | 教学管理、实验教学 |
| 3 | 张 业 | 56 | 硕士 | 教授 | 副主任 | 教学管理、实验教学 |
| 4 | 高丰光 | 47 | 博士 | 教授 | 副主任 | 基础实验管理、实验教学 |
| 5 | 岳 蓓 | 51 | 硕士 | 副教授 | 副主任 | 临床实验管理、实验教学 |
| 6 | 胡咏晖 | 41 | 学士 | 实验师 | 秘书 | 行政管理、实验教学 |
| 7 | 余 丹 | 32 | 硕士 | 实验师 | 秘书 | 行政管理、实验教学 |
| 8 | 徐文江 | 38 | 学士 | 实验师 | 秘书 | 行政管理、实验教学 |
| 9 | 金 鑫 | 52 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 10 | 戚 智 | 49 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 11 | 金光辉 | 38 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 12 | 陶惠然 | 59 | 硕士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 13 | 叶本兰 | 50 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 14 | 钱洪流 | 57 | 硕士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 15 | 邢惠琴 | 51 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 16 | 张 兵 | 48 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 17 | 张家兴 | 46 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 18 | 蔡建春 | 49 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 19 | 王效民 | 57 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 20 | 王挹青 | 54 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 21 | 齐忠权 | 54 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 22 | 任建林 | 49 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 23 | 殷 平 | 51 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 24 | 孙德军 | 55 | 硕士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 25 | 王 焱 | 47 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 26 | 江兴堂 | 60 | 学士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 27 | 沈兴平 | 51 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 28 | 鹿全意 | 50 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 29 | 田新华 | 49 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 30 | 吴国洋 | 43 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 31 | 尹震宇 | 45 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 32 | 夏 春 | 52 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 33 | 马 军 | 51 | 学士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 34 | 白培明 | 53 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 35 | 王彦晖 | 52 | 硕士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 36 | 钱林超 | 51 | 学士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 37 | 文磊 | 41 | 博士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 38 | 钱小燕 | 51 | 学士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 39 | 周海虹 | 52 | 学士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 40 | 周然宓 | 58 | 学士 | 教授 | 教师 | 实验教学 |
| 41 | 彭珍山 | 51 | 学士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 42 | 田 风 | 51 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 43 | 邹 军 | 43 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 44 | 王海龙 | 36 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 45 | 毛宇彬 | 43 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 46 | 李善花 | 41 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 47 | 郑红花 | 39 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 48 | 温兰玲 | 53 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 49 | 陈晓莉 | 53 | 硕士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 50 | 刘晓坤 | 46 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 51 | 王 合 | 46 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 52 | 施华秀 | 42 | 硕士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 53 | 关天俊 | 51 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 54 | 马 红 | 42 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 55 | 罗广承 | 45 | 硕士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 56 | 陈少东 | 38 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 57 | 何宽其 | 40 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 58 | 洪燕珠 | 41 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 59 | 廖铦 | 45 | 硕士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 60 | 吕崇山 | 48 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 61 | 孟宪军 | 46 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 62 | 奚胜艳 | 35 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 63 | 夏智波 | 45 | 硕士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 64 | 杨宗保 | 40 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 65 | 赵育芳 | 41 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 66 | 朱红梅 | 45 | 硕士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 67 | 孙孝忠 | 41 | 博士 | 副教授 | 教师 | 实验教学 |
| 68 | 黄秀敏 | 45 | 硕士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 69 | 黄 萍 | 51 | 硕士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 70 | 陈 敏 | 51 | 学士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 71 | 陈 琪 | 51 | 学士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 72 | 梁昆如 | 56 | 硕士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 73 | 王金岸 | 48 | 学士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 74 | 郭永清 | 50 | 博士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 75 | 邓燕飞 | 45 | 硕士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 76 | 郑维红 | 53 | 硕士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 77 | 葛 华 | 44 | 硕士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 78 | 闵祥辉 | 54 | 学士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 79 | 杨素梅 | 50 | 学士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 80 | 赵慧毅 | 55 | 硕士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 81 | 段红兵 | 51 | 学士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 82 | 杨 谦 | 52 | 学士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 83 | 丁志杰 | 48 | 博士 | 主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 84 | 杨玮杰 | 28 | 硕士 | 主治医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 85 | 陈 波 | 33 | 硕士 | 主治医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 86 | 黄春华 | 43 | 学士 | 副主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 87 | 马保新 | 47 | 学士 | 副主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 88 | 张 进 | 51 | 学士 | 副主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 89 | 吴国营 | 58 | 学士 | 副主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 90 | 陈水龙 | 43 | 硕士 | 副主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 91 | 黄小进 | 41 | 硕士 | 副主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 92 | 华 强 | 42 | 硕士 | 副主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 93 | 李泉清 | 43 | 学士 | 副主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 94 | 邱兴烽 | 38 | 硕士 | 副主任医师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 95 | 刘莉莉 | 40 | 学士 | 副主任技师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 96 | 张锦辉 | 55 | 学士 | 主任护师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 97 | 林 丰 | 48 | 学士 | 主任护师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 98 | 张忠英 | 56 | 硕士 | 主任技师 | 教师 | 实验教学(兼职) |
| 99 | 王明炎 | 41 | 硕士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 100 | 刘迎福 | 35 | 博士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 101 | 任 杰 | 35 | 博士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 102 | 赵 云 | 35 | 博士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 103 | 周 宇 | 38 | 博士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 104 | 胡 荣 | 30 | 博士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 105 | 陈 杰 | 38 | 博士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 106 | 王 翀 | 30 | 博士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 107 | 方秀丽 | 38 | 硕士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 108 | 刘俊兰 | 44 | 硕士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 109 | 王 昭 | 41 | 硕士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 110 | 苏永杰 | 41 | 硕士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 111 | 何泽锋 | 37 | 博士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 112 | 赖鹏华 | 35 | 博士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 113 | 彭立 | 31 | 博士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 114 | 王玉杰 | 37 | 博士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 115 | 刘 靖 | 32 | 博士 | 助理教授 | 教师 | 实验教学 |
| 116 | 许丽春 | 38 | 硕士 | 助教 | 教师 | 实验教学 |
| 117 | 刘慧恒 | 38 | 硕士 | 助教 | 教师 | 实验教学 |
| 118 | 郝兰香 | 36 | 硕士 | 助教 | 教师 | 实验教学 |
| 119 | 许鸿志 | 34 | 学士 | 助教 | 教师 | 实验教学 |
| 120 | 姚春萌 | 35 | 硕士 | 助教 | 教师 | 实验教学 |
| 121 | 黄延玲 | 37 | 硕士 | 助教 | 教师 | 实验教学 |
| 122 | 卢毅卓 | 37 | 硕士 | 助教 | 教师 | 实验教学 |
| 123 | 尤 颢 | 40 | 博士 | 助教 | 教师 | 实验教学 |
| 124 | 黄定平 | 35 | 硕士 | 助教 | 教师 | 实验教学 |






